Mannschaftsstatistik: Roter Stern Gera | Bunte Liga Mitteldeutschland |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 30 | 14 | 16 |
Spiele gespielt: | 30 | 14 | 16 |
Sieg: | 15 | 6 | 9 |
Unentschieden: | 8 | 3 | 5 |
Niederlage: | 7 | 5 | 2 |
Höchster Sieg: |
3-0 Roter Stern Gera - Blindfische |
0-3 Blindfische - Roter Stern Gera |
|
Höchste Niederlage: |
0-3 Roter Stern Gera - Blindfische |
3-0 Blindfische - Roter Stern Gera |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 61 | 30 | 31 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.03 | 2.14 | 1.94 |
Erzielte Tore | 38 | 15 | 23 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.27 | 1.07 | 1.44 |
Gegentore | 23 | 15 | 8 |
Gegentore pro Spiel: | 0.77 | 1.07 | 0.5 |
Keine Gegentore | 20 | 7 | 13 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::