Gegner: SG Rot-Weiß Elsdorf | Auswahlteam 2014 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
BLM Auswahlteam | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Rot Weiß Reichenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Kickers Hainichen | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Genius Street Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 10 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::