Gegner: FZM Bischleben | 6. BLM Hallenmasters |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Ha-Neu Soccers | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 |
FC Kupferfuchs | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Klotzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Blau Weiß Naumburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Blindfische | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::