Gegner: Ha-Neu Soccers | 6. BLM Hallenmasters |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FZM Bischleben | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 |
Affenbande | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Lattenknaller Magdeburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
FiZ Balkan Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Klotzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::