Tabelle(n): 1. Chemnitzer Weihnachts-Cup |
Gruppe A |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Makabi | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 22 | 4 | 18 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Smexy´s Burgstädt | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 10 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Pumper Pinguine Cottbus | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 9 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Lauchkompanie | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
BLM Auswahlteam | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 | -21 |
Gruppe B |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
De Buschmännl | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21 | 9 | 12 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Juggetnauts | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
1.FC Macht "The Avengers" | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
1. FC Macht 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Team Röhrsdorf | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 17 | -4 |
Gruppe C |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Reaktor Penig | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 3 | 15 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
1.FC Immerdurst | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Otto Bestellcenter | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
4 | ![]() |
(1) | ![]() |
Gurkentruppe Freiberg | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | -9 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::