Tabelle(n): 1. Chemnitzer Weihnachts-Cup |
Gruppe A |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/-![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Makabi | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 22 | 4 | 18 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Smexy´s Burgstädt | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 10 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Pumper Pinguine Cottbus | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 9 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Lauchkompanie | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
BLM Auswahlteam | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 | -21 |
Gruppe B |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/-![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
1. FC Macht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
1.FC Macht "The Avengers" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
De Buschmännl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Juggetnauts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Team Röhrsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/-![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
1.FC Immerdurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Gurkentruppe Freiberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Otto Bestellcenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Reaktor Penig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::