Tabelle(n): 3. BLM Hallenmasters |
Gruppe A |
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Pkt. | ET | GT | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
GCL Gera | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Roter Stern Gera | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Naumburger Kickers 08 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Merseburger Fussballclub | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Silberhöhe | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Gruppe B |
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Pkt. | ET | GT | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Fussbrothers Jena | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Klotzer | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Blindfische | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Blau Weiß Naumburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
Seegebiet Aseleben | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Erster | Zweite |
Sp. = Gespielt | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | Pkt. = Punkte | ET = Erzielte Tore | GT = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::