Gegner: BLM Auswahlteam | AEM 2015 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Naumburger Kickers 08 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 |
CCL Allstars Köln | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 9 |
Blindfische | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Kräuter Immobilien Allstars | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
S-meg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
SV Friesen Frankleben | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Downtown08 Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Buli Bären | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Team Borussia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 6 |
MFC Borussia Merseburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
EDC United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
1. FC Bad Lauchstädt 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Ente CrossBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Wartenberger BadBoys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Raßnitz "Alte Herren" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
5éme Etage | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Allstars INEOS Schkopau | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Lauchkompanie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Pumper Pinguine Cottbus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Stehplatz ermäßigt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Team 0815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::