Ereignis-Tabelle - Tor: Bunte Liga Mitteldeutschland |
Platz | Name | Mannschaft | Tor |
---|---|---|---|
1 | Pierre Löber | Eagles Pforten Gera | 20 |
- | Daniel Ködderitzsch | Naumburger Kickers 08 | 20 |
3 | Enrico Mücke | Blindfische | 13 |
4 | Michael Krause | Eagles Pforten Gera | 9 |
- | Max Dürr | Klotzer | 9 |
- | Alex Kling | Eagles Pforten Gera | 9 |
7 | Ricardo Brandenburg | Eagles Pforten Gera | 8 |
- | Leo Schumann | Merseburger Fussballclub | 8 |
- | David Rinderwagner | Klotzer | 8 |
- | Slava Fromm | Klotzer | 8 |
11 | Thomas Wasmund | Blindfische | 7 |
- | Lukas Schröder | Klotzer | 7 |
- | Maik Rohse | Eagles Pforten Gera | 7 |
14 | Lukas Nahr | Merseburger Fussballclub | 5 |
- | Alexei Jauch | Klotzer | 5 |
- | Christian Weiland | Blindfische | 5 |
- | Marcel Eimicke | FSV Koala Allstars | 5 |
- | Tony Schlag | Naumburger Kickers 08 | 5 |
19 | Eric Hernsdorf | Klotzer | 4 |
- | Stefan Krüger | Klotzer | 4 |
Seite 1 von 4
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::